MF系列是一款多功能應用的全頻擴聲系統,高頻通透明亮,中頻人聲清晰甜美,低頻彈性好,包圍感強,低頻純凈;
應用領域:
適用于全音域音頻擴聲系統,多功能廳、餐吧、禮堂、會議、學校等公共場所,任何大中小型音響工程或流動演出系統的擴聲使用
MF系列是一款多功能應用的全頻擴聲系統,高頻通透明亮,中頻人聲清晰甜美,低頻彈性好,包圍感強,低頻純凈;
應用領域:
適用于全音域音頻擴聲系統,多功能廳、餐吧、禮堂、會議、學校等公共場所,任何大中小型音響工程或流動演出系統的擴聲使用
型號 | MF-10 | MF-12 | MF-15 |
系 統 | 無源2分頻系統 | 無源2分頻系統 | 無源2分頻系統 |
頻率響應 | 57Hz-18KHz(±3dB)/47Hz-20KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) |
高 音 | 1*1"(25mm喉口)/1"(34mm音圈) 振膜壓縮單元 | 1*1"(25mm喉口)/1.73"(44mm音圈) 振膜壓縮單元 | 1*1.5"(38mm喉口)/2"(51mm音圈) 振膜壓縮單元 |
低 音 | 1*10"(254mm)/2"(51mm音圈) 布邊低音單元 | 1*12"(305mm)/3"(75mm音圈) 布邊低音單元 | 1*15"(381mm)/3"(75mm音圈) 布邊低音單元 |
標稱阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
靈 敏 度 | 93dB SPL | 96dB SPL | 97dB SPL |
額定功率 | 250W (AES) | 300W (AES) | 450W (AES) |
最大聲壓級 | 119dB SPL/125dB SPL peak | 121dB SPL/126dB SPL peak | 123dB SPL/129dB SPL peak |
標稱覆蓋角 | 80°x 60° | 80°x 60° | 80°x 60° |
連接插座 | 2 Neutrik NL4MP 插腳連接(輸入)1+/1- 插腳連接(鏈接)1+/-至1+/- | 2 Neutrik NL4MP 插腳連接(輸入)1+/1- 插腳連接(鏈接)1+/-至1+/- | 2 Neutrik NL4MP 插腳連接(輸入)1+/1- 插腳連接(鏈接)1+/-至1+/- |
箱體尺寸 | 346×530×318mm(W×H×D) | 400×570×360mm(W×H×D) | 473×695×440mm(W×H×D) |
包裝尺寸 | 405×590×365mm | 475×645×430mm | 535×760×510mm |
凈 重 | 15.7KG | 20KG | 28.5KG |
毛重 | 17.5KG | 23KG | 30KG |
型號 | MF-10 | MF-12 | MF-15 |
系 統 | 無源2分頻系統 | 無源2分頻系統 | 無源2分頻系統 |
頻率響應 | 57Hz-18KHz(±3dB)/47Hz-20KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) | 55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) |
高 音 | 1*1"(25mm喉口)/1"(34mm音圈) 振膜壓縮單元 | 1*1"(25mm喉口)/1.73"(44mm音圈) 振膜壓縮單元 | 1*1.5"(38mm喉口)/2"(51mm音圈) 振膜壓縮單元 |
低 音 | 1*10"(254mm)/2"(51mm音圈) 布邊低音單元 | 1*12"(305mm)/3"(75mm音圈) 布邊低音單元 | 1*15"(381mm)/3"(75mm音圈) 布邊低音單元 |
標稱阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
靈 敏 度 | 93dB SPL | 96dB SPL | 97dB SPL |
額定功率 | 250W (AES) | 300W (AES) | 450W (AES) |
最大聲壓級 | 119dB SPL/125dB SPL peak | 121dB SPL/126dB SPL peak | 123dB SPL/129dB SPL peak |
標稱覆蓋角 | 80°x 60° | 80°x 60° | 80°x 60° |
連接插座 | 2 Neutrik NL4MP 插腳連接(輸入)1+/1- 插腳連接(鏈接)1+/-至1+/- | 2 Neutrik NL4MP 插腳連接(輸入)1+/1- 插腳連接(鏈接)1+/-至1+/- | 2 Neutrik NL4MP 插腳連接(輸入)1+/1- 插腳連接(鏈接)1+/-至1+/- |
箱體尺寸 | 346×530×318mm(W×H×D) | 400×570×360mm(W×H×D) | 473×695×440mm(W×H×D) |
包裝尺寸 | 405×590×365mm | 475×645×430mm | 535×760×510mm |
凈 重 | 15.7KG | 20KG | 28.5KG |
毛重 | 17.5KG | 23KG | 30KG |
上一篇:沒有了